<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediaxpress</title>
	<atom:link href="http://www.mxpress.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mxpress.eu</link>
	<description>giornale on line</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 17:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pedrosa fa il bis a Le Mans</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25889</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25889#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Frallicciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Marquez]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25889</guid>
		<description><![CDATA[Pista strana quella di Le Mans, con le sue curve che seguono traiettorie uniche, sghembe. Se poi si corre sul bagnato, il sottile equilibrio che regola la ricerca del limite diventa più precario. E così capita che Marc Marquez lo spavaldo, che parte dalla pole position, s&#8217;intimidisce e fa cilecca. Gli altri big invece sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Pista strana quella di<strong> Le Mans</strong>, con le sue curve che seguono traiettorie uniche, sghembe. Se poi si corre sul bagnato, il sottile equilibrio che regola la ricerca del limite diventa più precario. E così capita che<strong> Marc Marquez</strong> lo spavaldo, che parte dalla pole position, s&#8217;intimidisce e fa cilecca. Gli altri big invece sono lì, scattano aggressivi, fanno la gara. <strong>Dovizioso</strong>, <strong>Pedrosa</strong> e<strong> Lorenzo</strong> passano davanti a tutti al primo giro. Fra loro anche<strong> Valentino Rossi</strong>, sebbene partito ottavo, recupera subito alcune posizioni e s&#8217;accoda al trenino comandato da Dovizioso.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo pochi giri risulta evidente che Dani Pedrosa è in forma, sembra averne di più e infatti s&#8217;invola per un po&#8217;, ma poi s&#8217;imbarca e viene ripreso dalla <strong>Ducati</strong> di Andrea Dovizioso. Anche Lorenzo rischia e si ritrova 7°, così Rossi lo sostituisce al terzo posto. Intanto risale forte <strong>Crutchlow</strong> che si mette in scia ai migliori, mentre Dovizioso non allunga e il suo ritmo fa riavvicinare gli altri. Pedrosa fa la faccia cattiva e sorpassa il Dovi; sull&#8217;asfalto viscido è il migliore in pista e riallunga su tutti.</p>
<p style="text-align: justify">Ma le cose sono destinate a cambiare per molti. A 10 giri dalla fine Rossi scivola, si rialza e rientra 12°; per lui finirà così. A -7 le posizioni recitano: <strong>Pedrosa, Dovizioso, Crutchlow, Hayden e Marquez</strong>. Il ragazzo è quinto, ma con la pista che s&#8217;asciuga al sole francese ritrova confidenza e si mette alle spalle prima Hayden poi, con un sorpasso da brividi, Dovizioso.</p>
<p style="text-align: justify">La bandiera a scacchi sul traguardo è per Pedrosa che vince in scioltezza, seguito da un ottimo Cal Crutchlow e dall&#8217;arrembante Marquez. I due spagnoli di casa<strong> Honda</strong> sono adesso primo e secondo nella classifica mondiale.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visconti padrone del Galibier</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25888</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25888#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio D'Alessio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Gailibier]]></category>
		<category><![CDATA[Gesink]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[quindicesima tappa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25888</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un maggio bugiardo. Ieri pomeriggio neve e vento, questa notte acqua e strade ghiacciate. Con queste premesse meteorologiche la prima parte della giornata di oggi, fredda ma soleggiata, è stata una concessione lussuosa. Quindicesima tappa, corta e fastidiosa: da Cesana Torinese al Col du Galibier, 145 km per 4000 mt circa di dislivello. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">E&#8217; un maggio bugiardo. Ieri pomeriggio neve e vento, questa notte acqua e strade ghiacciate. Con queste premesse meteorologiche la prima parte della giornata di oggi, fredda ma soleggiata, è stata una concessione lussuosa. Quindicesima tappa, corta e fastidiosa: da Cesana Torinese al Col du Galibier, 145 km per 4000 mt circa di dislivello. La pianura è una preghiera inesaudita; si scende e si sale, praticamente sempre. Il Giro che fa capolino in Francia è anche un omaggio alla memoria del pirata, il Pantani che sul Galibier, nel 1998, scrisse la propria storia sulla schiena del ciclismo moderno.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>CRONACA </strong>I postumi del freddo di ieri sono tutti nelle gambe degli atleti. I primi 40 km sono una tregua concordata. Andatura blanda, quasi cicloturistica. Poi, a 90 dall&#8217;arrivo, qualche sprazzo di azione. Più che colpi di pedale sono colpi di tosse. Pirazzi scatta e prende i punti al GPM, il gruppo resta assopito e lascia fare. Partono, con lui, Visconti e Chalapud, Rabottini e Weening, Bongiorno e Rubiano. Sono in sette, e se ne vanno, acquistando dopo non molto con 5&#8242; e 30&#8243; di vantaggio. A 50 km dall&#8217;arrivo i minuti sono oltre sei. Molta salita, oggi, e il gruppo risparmia la gamba. La favola dei fuggitivi, però, comincia a sgretolarsi progressivamente. Dopo 20 km il distacco si dimezza, poi la fuga dei battistrada si spegne del tutto, ad eccezione di Visconti che cerca la salvezza andandosene da solo dai fuggitivi. Il Col du Telegraphe, intanto, inserito per la prima volta nel Giro d&#8217;Italia, fa cambiare ritmo al gruppo:delle fiammate individuali di Robert Gesink &#8211; capitano del Team Blanco, in disperato tentativo di rientrare nella classifica che conta &#8211; ai colpi da lontano di Sergio Henao, luogotenente di casa Sky del ritirato Bradley Wiggins. La compagnia Nibali procede tranquilla: chi può far male, e va tenuto sotto controllo, sotto controllo resta. Negli ultimi dieci km della tappa, però, ancora maltempo, e verso i 2301 metri di altitudine previsti all&#8217;arrivo la pioggia si trasforma in neve. Soprattutto, negli ultimi dieci km ancora Giovanni Visconti. L&#8217;italiano pedala sempre solo ma ancora bene e quando mancano 6 km al traguardo difende 2&#8242; e 27&#8243; dal gruppo maglia rosa. Il finale è un rullio di tamburi: ci prova Scarponi ad uscire dal gruppo, ci prova Rabottini a riprendere Visconti, e ci prova Nibali a seminare Evans. E&#8217; un gioco al rilancio, colpi di fioretto sotto la neve e nella nebbia. La maglia rosa è viva, punge e risponde agli attacchi. Intanto Visconti è imprendibile, stringe i denti e vola via, facendo sua la prima tappa al Giro d&#8217;Italia. Una prima volta nel freezer del Galibier, ma che scotta come il fuoco. Bravissimo, Visconti. Viscontissimo.<br />
<span style="line-height: 1.8"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carica Ferrari</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25399</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Frallicciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Principato di Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25399</guid>
		<description><![CDATA[La vittoria Ferrari a Barcellona pare il giusto viatico per il prossimo appuntamento del circus Formula 1. Nel circuito spagnolo Fernando Alonso ha mandato in visibilio il suo pubblico vincendo una bellissima gara e il terzo posto dell&#8217;altro ferrarista Felipe Massa (primo podio dell&#8217;anno) ha dimostrato che le rosse quest&#8217;anno possono ambire alla vittoria finale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La vittoria <strong>Ferrari</strong> a <strong>Barcellona</strong> pare il giusto viatico per il prossimo appuntamento del circus Formula 1. Nel circuito spagnolo <strong>Fernando Alonso</strong> ha mandato in visibilio il suo pubblico vincendo una bellissima gara e il terzo posto dell&#8217;altro ferrarista <strong>Felipe Massa</strong> (primo podio dell&#8217;anno) ha dimostrato che le rosse quest&#8217;anno possono ambire alla vittoria finale. Fra i due si è piazzato <strong>Kimi Raikkonen</strong> con la<strong> Lotus</strong>,  protagonista, ancora una volta, di una ottima gara per intuito e sagacia tattica. Alonso e Raikkonen si sono avvicinati in classifica a <strong>Sebastian Vettel</strong> che con il quarto posto si lascia rosicchiare qualche punticino dai rivali.</p>
<p style="text-align: justify">I migliori si sono compattati in vista del <strong>Principato di Monaco</strong>, infatti da giovedi prossimo inizia la giostra di <strong>Montecarlo</strong>, il Gran Prix dove i profumi dell&#8217;aristocrazia si mischiano ai gas di scarico delle monoposto e al sentore di nafta dei megayacht ormeggiati nel porto con vista sul circuito. La più strana delle corse, la più glamour e la più infida, in cui basta distrarsi un nanosecondo per ritrovarsi contro un muro (è successo a tanti, anche ai migliori), si giocherà sulla posizione di partenza in griglia e sulla tattica dei pit stop. Si, perchè il tracciato monegasco lascia minime possibilità di sorpasso ai piloti, che se pure avranno voglia e modo di provarci dovranno combattere con cordoli alti 20 centimetri e sottosterzi micidiali. Per questo motivo ad Alonso non basterà avere il solito gran ritmo in gara, ma gli servirà trovare il setting giusto già dal giovedi per poter lottare ad armi pari con le <strong>Red Bull</strong>. Poi servirà un pizzico di magia, il giro perfetto, a vita persa si diceva una volta, per trovare la pole position.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Samp vince nel diluvio</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25875</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25875#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 08:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Lauretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[gol della serie a]]></category>
		<category><![CDATA[gol serie a]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[ultime partite]]></category>
		<category><![CDATA[ultimi risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25875</guid>
		<description><![CDATA[La Sampdoria batte la Juventus con Eder, De Silvestri e Icardi. Al Marassi ha diluviato durante tutti i 90 minuti. Al Marassi di Genova termina il campionato di Sampdoria e Juventus. I campioni d’Italia, sotto una pioggia battente, vengono sconfitti dai blucerchiati per 3 a 2. Nei primi 20 minuti di gioco, gli ospiti affrontano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em>La Sampdoria batte la Juventus con Eder, De Silvestri e Icardi. Al Marassi ha diluviato durante tutti i 90 minuti.</em></p>
<p style="text-align: justify">Al Marassi di Genova termina il campionato di Sampdoria e Juventus. I campioni d’Italia, sotto una pioggia battente, vengono sconfitti dai blucerchiati per 3 a 2. Nei primi 20 minuti di gioco, gli ospiti affrontano la gara decisamente meglio dei blucerchiati. Quagliarella e Giovinco provano in diverse occasioni dal limite dell’area, ma i loro tentativi non sono prolifici. Al 25’ la Juve passa in vantaggio con Quagliarella. L’attaccante campano, a tu per tu con l’estremo difensore doriano, piazza la palla in rete con il piattone. Al 31’ la Sampdoria acciuffa il pareggio su calcio di rigore. Eder calcia dal dischetto e, nonostante l’intuizione di Storari, mette la palla nel <em>sacco</em>. Pochi secondi dopo il pareggio, i padroni di casa rischiano il raddoppio sempre con Eder. Il primo tempo termina in parità. Nella seconda parte di gara, durante le prime battute di gioco, il ritmo scende notevolmente rispetto al primo tempo. Nel momento migliore della Juventus si concretizza il vantaggio blucerchiato. Al 57’, De Silvestri è bravo ad incornare su tiro d’angolo. La Sampdoria sigla la  terza rete, in contropiede, con Icardi, al minuto 75. Giaccherini accorcia le distanze al 91&#8242;. La Sampdoria si conferma squadra ostica per i bianconeri.</p>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>TABELLINO GARA</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>FORMAZIONI</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>SAMPDORIA: </strong>Da Costa, Mustafi, Gastaldello, Castellini; De Silvestri, Obiang, Palombo (66’ Munari), Poli, Estigarribia (84’ Berardi), Eder (79’ Sansone), Icardi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>JUVENTUS: </strong>Storari (79’ Rubinho), Caceres, Bonucci, Chiellini, Isla, Padoin (73’ Lichtsteiner), Pirlo, Giaccherini, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco (73’ Bendtner).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>MARCATORI: </strong>25’ Quagliarella, 31’ Eder(R), 57’ De Silvestri, 75’ Icardi, 90+1 Giaccherini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automazione pubblicitaria passa da Dotadv</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25845</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25845#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariapia Grassano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dotadv]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25845</guid>
		<description><![CDATA[Si chiamo Dotadv e si tratta di una start up romana basata sul self-provisioning. Più semplicemente, la piattaforma è basata sull&#8217;automazione pubblicitaria e permette agli editori del web di vendere e gestire autonomamente il processo di vendita degli spazi pubblicitari. Il target di riferimento è costituito principalmente da piccoli e medi inserzionisti, che per varie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Si chiamo <strong>Dotadv</strong> e si tratta di una start up romana basata sul <strong>self-provisioning</strong>. Più semplicemente, la piattaforma è basata sull&#8217;automazione pubblicitaria e permette agli editori del web di vendere e gestire autonomamente il processo di vendita degli spazi pubblicitari. Il target di riferimento è costituito principalmente da piccoli e medi inserzionisti, che per varie ragioni, si trovano spesso tagliati fuori dal mercato in questione.</p>
<p style="text-align: justify">I tre cervelli che hanno dato vita a <strong>Dotadv</strong> sono romani e si chiamano Lorenzo Marzullo, Fausto Preste e Davide Fiorentini.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;idea che ha guidato la creazione dell&#8217;azienda è nata a seguito dell&#8217;osservazione del mercato degli spazi pubblicitari, caratterizzato dall&#8217;estromissione, come già anticipato, della coda lunga degli inserzionisti (costretti ad utilizzare esclusivamente <strong>Google AdWords</strong>). Da questo punto di partenza, si è pensato di semplificare la vendita della pubblicità online, permettendo il controllo dell&#8217;intero processo di vendita.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;inserzionista diventa completamente autonomo nel meccanismo di costruzione della campagna, accendendo ad un servizio trasparente e ben strutturato.</p>
<p style="text-align: justify">Il mercaro degli spazi pubblicitari, specialmente se concepito in un&#8217;ottica di personalizzazione del servizio potrebbe nascondere ampi spazi di crescita e configurarsi come un settore davvero ricco di opportunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2100, Londra sommersa dal riscaldamento globale</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25844</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25844#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Raia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[From Ice to High Seas]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[tamigi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25844</guid>
		<description><![CDATA[Sembra il copione di un film di fantascienza ma potrebbe diventare realtà. Secondo il rapporto &#8220;From Ice to High Seas&#8221; del British Antarctic Survey, infatti, il surriscaldamento globale ed il conseguente scioglimento dei ghiacciai potrebbero far salire il livello dei mari in una misura tale da causare la completa sommersione di Londra, vittima dell&#8217;innalzamento delle acque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Sembra il copione di un film di fantascienza ma potrebbe diventare realtà. Secondo il rapporto &#8220;<strong>From Ice to High Seas</strong>&#8221; del British Antarctic Survey, infatti, il surriscaldamento globale ed il conseguente scioglimento dei ghiacciai potrebbero far salire il livello dei mari in una misura tale da causare la completa sommersione di Londra, vittima dell&#8217;innalzamento delle acque del <strong>Tamigi</strong>, e la trasformazione della parte orientale dell&#8217;Inghilterra in una grande palude. Secondo lo studio, questo scenario post apocalittico potrebbe concretizzarsi entro il 2100, quando il livello medio dei mari dovrebbe aumentare di circa 69 centimetri, un valore che, sebbene possa sembrare piuttosto ridotto, rappresenta una vera enormità per l&#8217;equilibrio della Terra. Il pericolo principale per Londra arriva dalla Thames Barrier, ovvero la barriera del Tamigi che protegge la città dal rischio di eventuali inondazione. Lo studio, infatti, sottolinea l&#8217;importanza di accelerare i lavori per il rafforzamento della struttura che, in previsione di un continuo riscaldamento del pianeta, rappresenta la principale difesa dell&#8217;area metropolitana londinese. Al momento, l&#8217;Agenzia per l&#8217;Ambiente britannica ha fatto sapere di avere in previsione degli interventi per il potenziamento della barriera nel 2030 e nel 2070, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente.</p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;incremento della temperatura media del pianeta, che causa lo scioglimento dei ghiacciai ai poli, sembra non avere fine. E&#8217; notizia di pochi giorni fa, infatti, il raggiungimento del <strong><a href="http://www.mxpress.eu/?p=25277">massimo storico per la concentrazione di CO2 in atmosfera</a></strong>, un dato che sottolinea ancora di più come, nonostante i numerosi sforzi per incentivare lo sviluppo di fonti d&#8217;energetiche rinnovabili e non dannose per l&#8217;ambiente, il problema del riscaldamento della Terra debba essere posto all&#8217;ordine del giorno. Lo studio From Ice to High Seas non si ferma al 2100 e prova prevedere quale potrà essere la situazione anche a lungo termine. Secondo il rapporto correranno grossi rischi anche l&#8217;Australia occidentale e tutte le coste del Pacifico, dove gli effetti dello scioglimento dei ghiacciai potrebbero essere ancora più forti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mxpress.eu/?feed=rss2&#038;p=25844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina, la guerra di Cristina</title>
		<link>http://www.mxpress.eu/?p=25841</link>
		<comments>http://www.mxpress.eu/?p=25841#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 17:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Luigi Cimminella</dc:creator>
				<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonsin]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Clarin]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura militare]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Menem]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mxpress.eu/?p=25841</guid>
		<description><![CDATA[Un conflitto lungo, logorante, di posizione. Reciprocamente trincerati dagli attacchi del nemico, seguita ormai da anni lo scontro fra i due principali poli di potere del paese. La Casa Rosada ha fatto ricorso alle sue armi, legislative, politiche e finanziarie, per indebolire il gruppo Clarín, uno dei più grandi conglomerati mediatici dell’intera America Latina e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un conflitto lungo, logorante, di posizione. Reciprocamente trincerati dagli attacchi del nemico, seguita ormai da anni lo scontro fra i due principali poli di potere del paese. La Casa Rosada ha fatto ricorso alle sue armi, legislative, politiche e finanziarie, per indebolire il <strong>gruppo Clarín</strong>, uno dei più grandi conglomerati mediatici dell’intera America Latina e strenuo oppositore della dirigenza kirchnerista. Nel 2009, l’approvazione della<strong> legge sui mezzi di comunicazione</strong> era stata salutata dall’esecutivo come uno strumento per democratizzare un mercato audiovisivo monopolizzato. Per converso, l’iniziativa fu considerata dall’opposizione come un modo per irrobustire il controllo statale sulla libera informazione e per indebolire una delle più impetuose e autorevoli voci dissenzienti del paese. In particolare, a essere pensata contro la prima impresa editoriale nazionale fu soprattutto una <strong>clausola</strong> prevista dal provvedimento, <strong>che riduceva il numero di licenze accumulabili da 24 a 10</strong>: il Clarín avrebbe dovuto cedere i suoi canali e frequenze, spiegavano i vertici, vendendoli a prezzi non competitivi. Il giornale si difese adottando una <strong>misura cautelare</strong> che sospese l’applicazione della norma fino al dicembre scorso. In aprile, una corte d’appello si è pronunciata sostanzialmente a favore del quotidiano, ritenendo la riforma esagerata e arbitraria.</p>
<p style="text-align: justify">A quel punto, si è cercato di colpire il gruppo su un terreno diverso: all’inizio di questo mese, alcuni esponenti della maggioranza hanno presentato un progetto di legge per consentire allo stato di appropriarsi del controllo di <strong>Papel Prensa</strong>, l’unica fabbrica di carta per periodici in Argentina. L’azienda è attualmente posseduta per un 49% dal Clarín, per un 22% dal quotidiano<strong> La Nación</strong> (anch’esso critico nei confronti di Cristina) e per il 28% dal governo. La misura legislativa autorizzerebbe l’esecutivo a procedere all’espropriazione del 24% delle azioni possedute dai gruppi privati, portando dal 28 al 52% la sua partecipazione azionaria e realizzando di fatto una <strong>nazionalizzazione della compagnia</strong>. Il gruppo kirchnerista ha ribadito la necessità di proteggere la libertà di espressione, garantendo una distribuzione egualitaria della materia prima: l’iniziativa infatti andrebbe a combattere quegli interessi monopolistici privati edificatisi sul controllo della stampa dei giornali. Tuttavia, lamentano i critici, la misura finirebbe per generarne dei nuovi, squisitamente statali: impadronitosi della carta, il governo potrebbe utilizzarla per punire giornali nemici e premiare quelli amici, proprio come fa attualmente con la pubblicità.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come tutto ebbe inizio.</strong> Eppure, la relazione che il gruppo editoriale aveva imbastito con il potere politico non era sempre stata così tesa e difficile. Al contrario, fu proprio grazie al legame che questo aveva sviluppato con il <strong>regime militare</strong> (1976-1983) a costituire il volano dell’iniziale crescita economica del giornale e ad alimentarne poi una progressiva e continua espansione. In altre parole, il successo di pubblico del Clarín fu in parte dovuto all’accordo stipulato con la giunta dei generali, in base al quale lo stato finiva per condividere con tre quotidiani (Clarín, La Nación e <strong>La Razón</strong>) la proprietà dell’unica cartiera nazionale adibita alla stampa di periodici. Con il controllo di Papel Prensa, il Clarín poté godere di <strong>vantaggi significativi</strong> che lo resero più competitivo sul mercato: ad esempio, acquistava la carta a un prezzo di favore e poteva disporre di tutta la quantità che necessitava, a differenza dei rivali, sottoposti a quote e spesso impossibilitati a importarla dall’estero per mancanza di denaro e linee di credito.</p>
<p style="text-align: justify">La giornalista e scrittrice <strong>Graciela Mochkofsky</strong>, nel suo libro<em><strong> Pecado Original. Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder</strong></em>, descrive e analizza questo linkage fra stato e stampa, sottolineando una connivenza della seconda nei confronti del primo manifestatasi in un comportamento acritico di fronte alle politiche del terrore adottate dal generale <strong>Videla</strong> a partire dal 1976.<br />
Con la transizione alla democrazia, il gruppo editoriale iniziò a fare pressione sul governo di <strong>Raúl Alfonsín</strong> per ottenere una deroga all’articolo 45 della<strong> Ley de Radiodifusión</strong>, approvata durante gli anni della dittatura. Questa legge proibiva al proprietario di un periodico di possedere al contempo le licenze per radio e televisione. Dalle pagine del quotidiano, in incontri privati, attraverso associazioni amiche, il Clarín ingaggiò una dura battaglia per vincere la ritrosia della Casa Rosada: dato il rifiuto di questa, si lanciò in dure invettive e in una campagna di rigorosa opposizione all’operato dell’esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify">Memore dell’accanito antagonismo a cui era stato sottoposto Alfonsín, per le consultazioni presidenziali del 1989 il candidato <strong>Menem</strong> decise di seguire una strada differente. Consapevole della forza della stampa e convinto della necessità di ottenere la sua alleanza, promise al gruppo, in cambio del suo sostegno elettorale, una deroga all’articolo 45 e la successiva vendita a privati di canali televisivi e radiofonici pubblici. Certo, come risultato, Menem assunse le redini del paese. Tuttavia, il Clarín ottenne ancora di più: il suo potere si esplicava ora non solo attraverso la tiratura del suo giornale, ma anche con le frequenze radio e televisive che possedeva, la partecipazione direttiva in diverse aziende, nel suo lavoro di lobbying parlamentare. Si trasformò in un gigante informativo, la cui capacità di orientare la coscienza del pubblico argentino fu sempre più temuta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>I Kirchner.</strong> In politica non esistono amici permanenti, solo interessi permanenti. Il presidente Menem pensava di aver stipulato una longeva alleanza con il quarto potere del paese, ma si sbagliò. Ben presto, le penne del Clarín iniziarono a lanciare strali sulla politica economica nazionale e sulla corruzione della classe dirigente.</p>
<p style="text-align: justify">Lo stesso errore di valutazione fu presto fatto anche da Néstor Kirchner. L’inizio della sua presidenza fu marcato da un dialogo pacifico e collaborativo con <strong>Héctor Magnetto</strong>, direttore esecutivo del conglomerato audiovisivo: diversi furono i pranzi, le cene, i caffè, gli incontri informali in cui i due leader discussero di affari di stato, problematiche comuni, interessi contingenti e intransigenti. Addirittura, nel 2007, il governo approvò la fusione di due compagnie di tv via cavo, <strong>Multicanal</strong> (di proprietà del Clarín) e la rivale <strong>Cablevisión.</strong> Fu una luna di miele che, tuttavia, non durò molto. La rottura intervenne nel 2008 quando<strong> Cristina Fernández de Kirchner,</strong> da poco insediatasi nella Casa Rosada, impose un aumento della tassa sulle esportazioni agricole: ne derivarono manifestazioni di piazza e il Clarín si schierò a favore della protesta contadina. Terminò così quel conveniente matrimonio di interessi che aprì l’attuale stagione di conflitto.</p>
<p style="text-align: justify">Uno scontro antico, quello fra politica e informazione, che in questo caso sembra avere poco di epico e romantico. Individuando nella libertà di parola e nella democrazia la propria investitura di legittimità morale, entrambe le parti hanno perseguito lo stesso obiettivo imprescindibile, la supremazia nell’area nazionale. Consapevoli che la battaglia la vince chi domina la maggioranza dell’opinione pubblica, hanno cercato prima di conquistarla, poi di monopolizzarla e infine di strumentalizzarla. Nel tentativo di primeggiare sull’avversario, hanno così sacrificato sull’altare del potere quel stesso diritto che si vantavano di proteggere e servire.</p>
]]></content:encoded>
